Jumlah Kasus 524,264,611 |
---|
Sembuh 494,204,652 |
Meninggal 6,293,039 |
Jumlah Kasus 6,051,532 |
---|
Sembuh 5,891,190 |
Meninggal 156,498 |
Tgl. 17/05/2022 | ||
Bertambah | : | 327 |
Kematian | : | 17 |
Dirawat | : | 3844 |
Propinsi | Kasus | Sembuh | Meninggal | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | 1249109 | 1232943 | 15282 |
2. | Jabar | 1106028 | 1088840 | 15784 |
3. | Jateng | 627351 | 593966 | 33160 |
4. | Jatim | 575899 | 544106 | 31622 |
5. | Banten | 292762 | 289526 | 2929 |
6. | DIY | 220611 | 214597 | 5902 |
7. | Kaltim | 206285 | 200527 | 5712 |
8. | Bali | 157402 | 152642 | 4561 |
9. | Sumut | 155032 | 151657 | 3253 |
10. | Riau | 150820 | 146042 | 4436 |
11. | Sulsel | 143475 | 140964 | 2473 |
12. | Sumbar | 103809 | 101408 | 2349 |
13. | NTT | 93804 | 92259 | 1516 |
14. | Kalsel | 84286 | 81726 | 2536 |
15. | Sumsel | 80460 | 77093 | 3343 |
16. | Lampung | 74408 | 70139 | 4168 |
17. | Kepri | 70176 | 68266 | 1880 |
18. | Babel | 65602 | 63992 | 1601 |
19. | Kalbar | 64662 | 63490 | 1142 |
20. | Sulteng | 60783 | 59049 | 1722 |
21. | Kalteng | 56026 | 54505 | 1506 |
22. | Sulut | 51511 | 50285 | 1189 |
23. | Papua | 48574 | 47800 | 578 |
24. | Kaltara | 45311 | 44375 | 858 |
25. | Aceh | 43698 | 41480 | 2217 |
26. | Jambi | 38245 | 37347 | 879 |
27. | NTB | 36066 | 35055 | 901 |
28. | Pabar | 31382 | 30975 | 382 |
29. | Bengkulu | 29111 | 28592 | 518 |
30. | Sultra | 25584 | 25008 | 566 |
31. | Maluku | 18545 | 18241 | 291 |
32. | Sulbar | 15548 | 15150 | 391 |
33. | Malut | 14513 | 14152 | 329 |
34. | Gorontalo | 13898 | 13337 | 482 |
Kasus 64662 |
Sembuh 63490 |
Meninggal 1142 |
Dirawat 30 |
---|
Kasus 15204 |
Sembuh 14809 |
Meninggal 389 |
Dirawat 6 |
---|