Jumlah Kasus 689,748,743 |
---|
Sembuh 662,081,371 |
Meninggal 6,885,497 |
Jumlah Kasus 6,807,878 |
---|
Sembuh 6,633,617 |
Meninggal 161,773 |
Tgl. 01/06/2023 | ||
Bertambah | : | 0 |
Kematian | : | 0 |
Dirawat | : | 12488 |
Propinsi | Kasus | Sembuh | Meninggal | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | 1535053 | 1517065 | 15889 |
2. | Jabar | 1231522 | 1205494 | 16090 |
3. | Jateng | 655026 | 617919 | 33956 |
4. | Jatim | 636284 | 603328 | 32224 |
5. | Banten | 364679 | 361040 | 2986 |
6. | DIY | 230005 | 223228 | 6072 |
7. | Kaltim | 214380 | 208517 | 5792 |
8. | Bali | 172387 | 167356 | 4866 |
9. | Sumut | 163512 | 159852 | 3377 |
10. | Riau | 154848 | 150214 | 4541 |
11. | Sulsel | 148491 | 145844 | 2571 |
12. | Sumbar | 105635 | 103046 | 2420 |
13. | NTT | 97167 | 95485 | 1564 |
14. | Kalsel | 88870 | 86152 | 2599 |
15. | Sumsel | 85008 | 81398 | 3455 |
16. | Lampung | 77999 | 73431 | 4229 |
17. | Kepri | 71993 | 69989 | 1927 |
18. | Kalbar | 67451 | 66178 | 1146 |
19. | Babel | 67135 | 65405 | 1651 |
20. | Sulteng | 62894 | 60983 | 1752 |
21. | Kalteng | 59291 | 57683 | 1555 |
22. | Sulut | 54339 | 52865 | 1258 |
23. | Papua | 51182 | 50484 | 580 |
24. | Kaltara | 46137 | 45249 | 874 |
25. | Aceh | 44842 | 42515 | 2263 |
26. | Jambi | 39394 | 38434 | 913 |
27. | NTB | 37266 | 36271 | 933 |
28. | Pabar | 32972 | 32515 | 393 |
29. | Bengkulu | 29838 | 29257 | 528 |
30. | Sultra | 26556 | 25925 | 585 |
31. | Maluku | 18985 | 18667 | 305 |
32. | Sulbar | 16038 | 15619 | 407 |
33. | Malut | 14867 | 14485 | 335 |
34. | Gorontalo | 14078 | 13463 | 486 |
Kasus 67451 |
Sembuh 66178 |
Meninggal 1146 |
Dirawat 127 |
---|
Kasus 16236 |
Sembuh 15835 |
Meninggal 391 |
Dirawat 10 |
---|