Jumlah Kasus 114,394,151 |
---|
Sembuh 89,942,133 |
Meninggal 2,537,833 |
Jumlah Kasus 1,329,074 |
---|
Sembuh 1,136,054 |
Meninggal 35,981 |
Tgl. 27/02/2021 | ||
Bertambah | : | 0 |
Kematian | : | 0 |
Dirawat | : | 157039 |
Propinsi | Kasus | Sembuh | Meninggal | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | 337637 | 322207 | 5453 |
2. | Jabar | 210442 | 171515 | 2309 |
3. | Jateng | 152701 | 100341 | 6661 |
4. | Jatim | 129135 | 116245 | 9088 |
5. | Sulsel | 56114 | 51320 | 840 |
6. | Kaltim | 55017 | 46493 | 1294 |
7. | Bali | 33976 | 30918 | 916 |
8. | Riau | 31335 | 29473 | 761 |
9. | Banten | 29430 | 22030 | 613 |
10. | Sumbar | 29098 | 27419 | 643 |
11. | DIY | 27653 | 21516 | 674 |
12. | Sumut | 24418 | 21108 | 832 |
13. | Kalsel | 21667 | 19231 | 726 |
14. | Papua | 16988 | 9078 | 175 |
15. | Sumsel | 15878 | 13927 | 766 |
16. | Sulut | 14989 | 11875 | 492 |
17. | Kalteng | 13778 | 12225 | 356 |
18. | Lampung | 12467 | 10818 | 637 |
19. | Sultra | 10039 | 9283 | 193 |
20. | Sulteng | 10013 | 8222 | 257 |
21. | Kaltara | 9622 | 7333 | 146 |
22. | Aceh | 9534 | 7844 | 384 |
23. | NTT | 9139 | 6415 | 256 |
24. | Kepri | 8695 | 8287 | 218 |
25. | NTB | 8673 | 7041 | 338 |
26. | Pabar | 7390 | 6768 | 125 |
27. | Babel | 7300 | 6510 | 111 |
28. | Maluku | 6984 | 6193 | 105 |
29. | Jambi | 5456 | 4237 | 82 |
30. | Sulbar | 5220 | 3707 | 102 |
31. | Bengkulu | 4927 | 4587 | 147 |
32. | Gorontalo | 4776 | 4349 | 135 |
33. | Kalbar | 4601 | 4160 | 33 |
34. | Malut | 3982 | 3379 | 113 |
Kasus 4601 |
Sembuh 4160 |
Meninggal 33 |
Dirawat 408 |
---|
Kasus 1157 |
Sembuh 1071 |
Meninggal 33 |
Dirawat 53 |
---|