Jumlah Kasus 140,501,933 |
---|
Sembuh 119,390,133 |
Meninggal 3,011,455 |
Jumlah Kasus 1,594,722 |
---|
Sembuh 1,444,229 |
Meninggal 43,196 |
Tgl. 16/04/2021 | ||
Bertambah | : | 5363 |
Kematian | : | 123 |
Dirawat | : | 107297 |
Propinsi | Kasus | Sembuh | Meninggal | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | 397088 | 383581 | 6468 |
2. | Jabar | 265286 | 233300 | 3479 |
3. | Jateng | 177542 | 148103 | 7592 |
4. | Jatim | 143900 | 131524 | 10335 |
5. | Kaltim | 66367 | 62739 | 1585 |
6. | Sulsel | 61063 | 59559 | 918 |
7. | Banten | 45835 | 42649 | 1181 |
8. | Bali | 42587 | 39733 | 1232 |
9. | Riau | 38233 | 34745 | 944 |
10. | DIY | 36679 | 30993 | 885 |
11. | Sumbar | 33727 | 31538 | 734 |
12. | Kalsel | 31251 | 27561 | 895 |
13. | Sumut | 28481 | 25243 | 944 |
14. | Papua | 20171 | 10942 | 207 |
15. | Sumsel | 18844 | 16862 | 897 |
16. | Kalteng | 18744 | 16086 | 425 |
17. | Sulut | 15479 | 12711 | 502 |
18. | Lampung | 14830 | 13214 | 782 |
19. | NTT | 13196 | 11542 | 356 |
20. | Sulteng | 11748 | 10831 | 314 |
21. | Kaltara | 11464 | 10201 | 181 |
22. | Babel | 10968 | 9636 | 177 |
23. | Sultra | 10331 | 9752 | 206 |
24. | Aceh | 10222 | 8452 | 407 |
25. | NTB | 10009 | 7673 | 367 |
26. | Kepri | 9913 | 8989 | 240 |
27. | Pabar | 8676 | 8099 | 142 |
28. | Maluku | 7460 | 7001 | 115 |
29. | Jambi | 6838 | 5538 | 96 |
30. | Kalbar | 6771 | 5991 | 34 |
31. | Bengkulu | 5942 | 5369 | 162 |
32. | Sulbar | 5402 | 5221 | 117 |
33. | Gorontalo | 5304 | 4941 | 157 |
34. | Malut | 4371 | 3910 | 120 |
Kasus 6771 |
Sembuh 5991 |
Meninggal 34 |
Dirawat 746 |
---|
Kasus 1411 |
Sembuh 1314 |
Meninggal 33 |
Dirawat 62 |
---|